1. UNIT/ BAHAGIAN PENTADBIRAN, PROMOSI, HARTANAH & HOSPITALITI
BIL | PIAGAM PELANGGAN | UNIT/BAHAGIAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
1 |
Memberi Perkhidmatan Kepada Pelanggan Kami Dengan Tepat, Cepat, Mesra, Cekap & Amanah |
PENTADBIRAN | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||
PROMOSI | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
HARTANAH | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
HOSPITALITI | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
2 |
Menyampaikan Maklumbalas & Keputusan Dalam Tempoh Tujuh Hari (7) Dari Tarikh Di Terima |
PENTADBIRAN | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||
PROMOSI | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
HARTANAH | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
HOSPITALITI | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
3 |
Menyediakan Khidmat Penyampai Maklumat Kepada Orang Ramai Dengan Berkesan & Informatif. |
PENTADBIRAN | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||
PROMOSI | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
HARTANAH | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
HOSPITALITI | 100% | 100% | 100% | 100% |
2. STATISTIK BULANAN JUMLAH KEKERAPAN BERHUBUNG DENGAN PELANGGAN MENGIKUT UNIT/ BAHAGIAN
UNIT/ BAHAGIAN | BULAN | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
PENTADBIRAN | 129 | 158 | 212 | 148 | ||||||||
PROMOSI | 39 | 18 | 132 | 55 | ||||||||
HARTANAH | 164 | 164 | 186 | 140 | ||||||||
HOSPITALITI | 247 |
232 |
265 | 271 |
Muat Turun Keputusan Piagam Pelanggan 2022 - Klik Di Sini